Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | T- Rolamento do turbocompressor TPL73 | Tamanho: | Tamanho padrão, ou como o pedido do cliente |
---|---|---|---|
Tipo: | T- Turbocompressor de ABB | Combustível: | Diesel, combustível, fuel-óleo pesado |
Tipo do motor: | motor diesel e motor do combustível | Tipo da turbina: | Turbina axial |
tipo do compressor: | Compressor radial | Relação da pressão: | 4.2-5.0 |
escala de poder: | 2,500-12,500kW para T-TPL-A; 3,000-28,000kW para TPL-B | T-TPL-A: | Quatro-Curso |
T-TPL-B: | De dois tempos | ruído: | Emissão de baixo nível de ruído |
Qualidade: | Eficiência elevada, fácil prestar serviços de manutenção, garantida | Certificação: | ISO9001, CCS, or GL |
Garantia: | 12 Meses | Aplicação: | Motor marinho, petróleo e gás no mar, produção de eletricidade |
Pacote: | O caso, a caixa de madeira da caixa ou de acordo com exigem | ||
Destacar: | Rolamento do turbocompressor,jogos marinhos do turbocompressor |
T- O rolamento do turbocompressor TPL73 pertence a uma parte turbocompressor do gás de exaustão da série do t ABB/t TPL quando as séries do t TPL forem divididas na série do t TPL-A e na série do t TPL-B com as seguintes características como abaixo:
T- ABB | T- Série de TPL-A | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) | Peso (quilograma) * |
T- TPL65 | 870 | 889 | 1545 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230 | |
T- TPL69 | 1025 | 1043 | 1852 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780 | |
T- TPL73 | 1192 | 1217 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T- TPL77 | 1416 | 1446 | 2539 | 978 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
Nota: silenciador do filtro dos *includes.
T- ABB/o turbocompressor série do t TPL-B é projetado primeiramente para os grandes motores diesel marinhos de dois tempos. Estes turbocompressores são simples, ásperos e compactos manter seu custo running baixo. Cinco quadros cobrem uma escala da saída do motor de 3,000kW a 28,000kW.
T-ABB | Série de T-TPL-B | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) | Peso (quilograma) * |
T-TPL73-B | 1192 | 1168 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T-TPL77-B | 1416 | 1371 | 732 | 978 | 1075 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T-TPL80-B | 1644 | 1590 | 850 | 1134 | 1277 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T-TPL85-B | 2013 | 1947 | 1041 | 1389 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T-TPL91-B | 2390 | 2263 | 1150 | 1848 | 0 | 4209 | - | 14300 |
Nota: silenciador do filtro dos *includes.
Os rolamentos do turbocompressor jogam um papel importante nos turbocompressores. Eles não somente para assegurar a rotação de alta velocidade segura e segura do rotor, mas para assegurar-se de igualmente que o rotor esteja fixado na posição correta.
Os rolamentos do turbocompressor funcionam sob condições de carga de alta temperatura, de alta velocidade e claras para assegurar o funcionamento seguro dos rolamentos sob condições de trabalho. Além do que assegurar-se de que o projeto estrutural, os materiais e a fabricação dos rolamentos para cumprir as exigências, boa gestão de manutenção sejam igualmente importantes crítico.
Pessoa de Contato: Miss. Lily Wu
Telefone: +86 13732670405
Fax: 86-512-57565271
Estrutura compacta do silenciador marinho do turbocompressor 12 meses de garantia
T- O turbocompressor marinho dos motores diesel de KBB parte o sensor de velocidade
T- VTR motores diesel resistentes de conjunto de rolamento da pressão do turbocompressor de 4 séries
Rolamento de pressão preto do turbocompressor da cor no sistema do óleo lubrificante do motor
Rolamento de jornal diesel e pesado 4,400kW dos motores do fuel-óleo por
T- Sobrecarregar de tipo cassette do curso do t TCR12 quatro do turbocompressor marinho do HOMEM
Cartucho locomotivo do turbocompressor, substituição das peças sobresselentes do turbocompressor